Transports scolaires
Circuit Mézin
Lieu | Matin | Soir | |
Barbaste – Place de l’eglise | 07H55 | 17H50 | |
Lavardac – place de la poste | 08H00 | 07H15 | Uniquement lundi matin et vendredi soir. |
Andiran – les amandiers | 08H15 | 17H35 | |
Mézin – Place du CAT | 08H20 | 17H30 | |
Poudenas – La treille | 08H25 | 17H25 | |
SOS – Place de la prade ( sortie de SOS , place face au croisement de la rte de Réaup) | 08H35 | 17H15 |
NB : le mercredi matin les horaires sont avancés d’une demi heure – Le vendredi soir les horaires sont avancés d’une demi-heure.
Circuit Saint-Pé-Saint-Simon
Lieu | Matin |
47170 STE MAURE DE PEYRIAC / TALAMON | 07H35 |
47170 STE MAURE DE PEYRIAC / AU BOURG LE PEYREE | 07H40 |
47170 STE MAURE DE PEYRIAC / BIZEBARRE | 07H46 |
32440 CASTELNAU D’AUZAN / LAHIRE PEYRONDUGUET | 07H55 |
32440 CASTELNAU D’AUZAN / BD DE LA LIBERATION | 07H58 |
32440 CASTELNAU D’AUZAN / LE PIN | 08H00 |
32440 CASTELNAU D’AUZAN / LE PESQUE | 08H02 |
32440 CASTELNAU D’AUZAN / SANSEVER | 08H11 |
32440 CASTELNAU D’AUZAN / MATIVAT | 08H16 |
32440 CASTELNAU D’AUZAN / AU CASTAGNE | 08H20 |
47170 ST-PÉ-ST-SIMON / ROUILLAN | 08H30 |
47170 ST-PÉ-ST-SIMON / REVERIE | 08H36 |
47170 ST PE ST SIMON / PETIT PIN LONG | 08H40 |
NB : le mercredi matin les horaires sont avancés d’une demi heure – Le vendredi soir les horaires sont avancés d’une demi-heure.
Circuit Cazaubon
Lieu | Matin |
32239 MAULEON D ARMAGNAC / TOULET | 07H55 |
32150 MONCLAR D ARMAGNAC / LDT HAGEON VILLA BAYA | 08H04 |
40240 LABASTIDE D’ARMAGNAC / LA PARASOL | 08H08 |
32150 CAZAUBON / ROUTE D’EAUZE JEAN DE BORDEAUX | 08H20 |
32150 CAZAUBON / BIDACHE | 08H24 |
40310 PARLEBOSCQ / RICAUT DE BAS RTE DE CASTELNAU | 08H35 |
40310 PARLEBOSCQ / 3391 RD 36 LE CONTE | 08H40 |
32240 MAULÉON D’ARMAGNAC / DOMAINE DURROUX | Seulement le soir |
NB : le mercredi matin les horaires sont avancés d’une demi heure – Le vendredi soir les horaires sont avancés d’une demi-heure.
Circuit Éauze
Lieu | Matin |
Eauze / TRANSPORT DUCOS | 08H10 |
Eauze / avenue des fleurs | 08H15 |
Eauze / avenue de la ténarèze | 08H20 |
Parleboscq / le tourné | 08H30 |
Parleboscq / croisement saint cricq | 08H40 |
Gabarret | 08H50 |
NB : le mercredi matin les horaires sont avancés d’une demi heure – Le vendredi soir les horaires sont avancés d’une demi-heure.
Circuit Mimizan | Ligne Biscarrosse (Internes)
Lieu | Lundi matin | Vendredi soir |
Mimizan Parking du Théatre | 06H00 | 19H05 |
Biscarosse Gare Routiere | 06H35 | 18H35 |
Parentis en Born rue du 14 Juillet | 06H55 | 18H20 |
Pissos parking de la Mairie | 07H15 | 18H00 |
Sabres Place Gambeta | 07H35 | 17H40 |
Labrit parking de l’église | 07H50 | 17H25 |
Gabarret Collège St Jean Bosco | 08H40 | 16H35 |
Circuit Roquefort | Ligne Roquefort
Lieu | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |||||
Roquefort Avenue des Arenes – Aire de jeux DP | 08H10 | 17H50 | 08H10 | 17H50 | 07H40 | 13H15 | 08H10 | 17H50 | 08H10 | 17H15 |
Saint Justin Avenue Saint-Pierre du Selder – Place | 08H23 | 17H37 | 08H23 | 17H37 | 07H53 | 13H02 | 08H23 | 17H37 | 08H23 | 17H02 |
Cazaubon Boulevard des Pyrénées – Arènes | 08H36 |
17H24 |
08H36 |
17H24 |
08H10 |
12H49 |
08H36 |
17H24 |
08H36 |
16H49 |
Barbotan rond point des jets eaux – Arrêt bus | 08H40 | 17H20 | 08H40 | 17H20 | 08H15 | 12H45 | 08H40 | 17H20 | 08H40 | 16H45 |
Gabarret Collège St Jean Bosco | 08H50 | 17H10 | 08H50 | 17H10 | 08H25 | 12H35 | 08H50 | 17H10 | 08H50 | 16H35 |